| VMC0535 | VMC0535q | ||
| 工作台 | |||
| 工作台尺寸 | mm | 600×360 | 600×360 |
| 允许最大荷重 | kg | 200 | 200 |
| T型槽尺寸 | mm×N | 18×3 | 18×3 |
| 加工范围 | |||
| 工作台最大行程-X轴 | mm | 510 | 510 |
| 滑座最大行程-Y轴 | mm | 350 | 350 |
| 主轴箱最大行程-Z轴 | mm | 300 | 300 |
| 主轴端面至工作台面距离 | |||
| 最大 | mm | 430 | 430 |
| 最小 | mm | 130 | 130 |
| 主轴 | |||
| 锥孔(7:24) | BT30 | BT30 | |
| 转数范围 | r/min | 240-8000 | 240-8000 |
| 最大输出扭矩 | N.m | 23.5 17.7 |
23.5 |
| 主轴电机功率 | kW | 3.7/5.5 | 3.7 |
| 最大钻孔直径 | |||
| 碳钢 | mm | φ20◆ | φ20◆ |
| 铸铁 | mm | φ25◆ | φ25◆ |
| 铸铝 | mm | φ30◆ | φ30◆ |
| 进给 | |||
| 快速移动 | |||
| X轴 | m/min | 36 | 24 |
| Y轴 | m/min | 36 | 24 |
| Z轴 | m/min | 30 | 20 |
| 刀库 | |||
| 刀库形式 | 转塔式 | 斗笠式 | |
| 选刀方式 | 双向就近选刀 | 双向就近选刀 | |
| 刀库容量 | N | 12 | 10 |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | 3 |
| 最大刀具长度 | mm | 200 | 200 |
| 最大刀盘直径 | |||
| 满刀 | mm | φ50 | φ60 |
| 相邻空刀 | mm | φ100 | φ100 |
| 换刀时间(刀对刀) | s | 2 | 7 |
| 机床定位精度 | |||
| JISB6330 | |||
| X轴 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| Y轴 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| Z轴 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| 重复定位精度 | |||
| JISB6330 | |||
| X轴 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| Y轴 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| Z轴 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 主机重量 | kg | 2880 | 2880 |
| 电气总容量 | 15以上 | 15以上 | |
| 数控系统 | 日本三菱 日本法那克 |
日本三菱 |